Kode Paket | 1934302 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Pembelian Lampu Jalan Solar Panel di Lingkungan STP-LPPM Universitas Andalas | |||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | KAK Pembelian Lampu Jalan Solar Panel di Lingkungan STPLPPM..pdf | |||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 22 Juni 2023 | |||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Universitas Andalas | |||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | Universitas Andalas | |||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | LAINNYA 2023 | |||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 199.800.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 199.500.300,00 | |||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |