Kode Paket | 2345302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Pemeliharaan Peralatan Medis CT Scan Rumah Sakit Universitas Andalas Tahun 2024 Paket Batal | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Alasan Pembatalan | kesalahan data peserta di LPSE yang terdapat di sistem pokja | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Kerja CT Scan.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 5 Desember 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Universitas Andalas | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | Universitas Andalas | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Penunjukan Langsung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | LAINNYA 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 1.282.050.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 1.282.050.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 0 peserta |