Kode Paket | 2639302 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Renovasi toilet lantai 3 dan Renovasi Lantai Laboratorium Konversi Energi Elektrik (LKEE) Departemen Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Andalas | ||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | GAMBAR REHAB KMWC DAN LABOR LKEE DTE 2024 OK OK.pdf | ||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 19 November 2024 | ||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Upload Dokumen Penawaran | ||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Universitas Andalas | ||||||||||||||||
Satuan Kerja | Universitas Andalas | ||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||
Tahun Anggaran | LAINNYA 2024 | ||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 72.341.177,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 72.263.519,28 | ||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |