Kode Paket | 2640302 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Pengadaan Lemari Bengkel, Lemari Perkakas, Lemari Alat dan Lemari Bahan Kimia keperluan Prodi TPB Fakultas Tekonologi Pertanian Unand | |||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | KAK Lemari Perkakas.pdf | |||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 19 November 2024 | |||||||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Upload Dokumen Penawaran | |||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Universitas Andalas | |||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | Universitas Andalas | |||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | LAINNYA 2024 | |||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 93.698.650,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 93.573.000,00 | |||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |