Kode Paket | 2645302 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Pengadaan alat laboratorium (oven universal, hotplate magnetik stirrer, Ultrasonic Homogenizier, dan Autoclaver 16 L) keperluan Prodi TPB Fakultas Teknologi Pertanian Unand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | 003 KAK Pengadaan Peralatan Lab TPB 2024 Taha 2.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 20 November 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Upload Dokumen Penawaran | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Universitas Andalas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | Universitas Andalas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | LAINNYA 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 138.765.200,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 138.763.320,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |