Kode Paket | 2671302 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Renovasi Labor bengkel teknik Pertanian dan biosistem (TPB) Fakuktas Teknologi Pertanian Universitas Andalas | |||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | KAK Renovasi Lab bengkel.pdf | |||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 6 Desember 2024 | |||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Universitas Andalas | |||||||||||||||||||
Satuan Kerja | Universitas Andalas | |||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | LAINNYA 2024 | |||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 199.947.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 199.850.892,22 | |||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 2 peserta |