Kode Paket | 2676302 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | ,Pelaksanaan Audit Laporan Keuangan Universitas Andalas oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) | ||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | Urian Singkat Audit Lap keu Rev1.pdf | ||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 9 Desember 2024 | ||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Universitas Andalas | ||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | Universitas Andalas | ||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | ||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Penunjukan Langsung | ||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | LAINNYA 2025 | ||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 380.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 299.244.900,00 | ||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |