Kode Paket | 2773302 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Pengadaan Sistem Pendingin Departemen Teknik Lingkungan Fakuktas Teknik Universitas Andalas | |||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | 06. Data Dukung Pengadaan Sistem Pendingin DTL.pdf | |||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 23 Juni 2025 | |||||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Upload Dokumen Penawaran | |||||||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Universitas Andalas | |||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | Universitas Andalas | |||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | LAINNYA 2025 | |||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 77.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 76.969.620,00 | |||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 2 peserta |