Kode Paket | 2785302 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Pengadaan Peralatan Perkuliahan Departemen Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Andalas | ||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | 08. Gambar Pengadaan Peralatan Perkuliahan DTL.pdf | ||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 1 Juli 2025 | ||||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Upload Dokumen Penawaran | ||||||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Universitas Andalas | ||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | Universitas Andalas | ||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | ||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | LAINNYA 2025 | ||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 78.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 75.702.000,00 | ||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |