Kode Paket | 715302 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Rehab/perbaikan Toilet Lantai 2 Gedung Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Unand | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 1 Oktober 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi | |||||||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | UNIVERSITAS ANDALAS | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | PNBP 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 199.800.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 196.009.267,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |