Nama Paket | Pengadaan AC1,5 PK dan 1 PK keperluan ruang kerja Ketua MGB dan Senat Unand (Bid II) | |||
---|---|---|---|---|
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi | |||
Satuan Kerja | UNIVERSITAS ANDALAS | |||
Nilai Pagu Paket | Rp. 48.895.000,00 | |||
Nilai Total Realisasi | Rp. 43.092.500,00 | |||
Nilai PDN | Rp. 0,00 | |||
Nilai UMK | Rp. 0,00 | |||
Tanggal Paket Selesai | 26 Agustus 2019 |
Realisasi
No. | Jenis Realisasi | Nilai Realisasi | Tanggal Realisasi | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Surat Pesanan | Rp. 43.092.500,00 | 21-08-2019 | ||||||||||||
|