Kode Paket | 2938302 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Pengadaan ATK FT dan Departemen Fakultas Teknik Universitas Andalas | ||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | 16. KAK Pengadaan ATK FT UNAND 1.pdf | ||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 17 September 2025 | ||||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Upload Dokumen Penawaran | ||||||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Universitas Andalas | ||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | Universitas Andalas | ||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | ||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | LAINNYA 2025 | ||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 150.850.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 149.851.443,00 | ||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 0 peserta |